Lenovo ThinkVision P32p-30 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") - Campus

Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P32p-30 - LED-Monitor - 4K - 80 cm (31.5") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366223 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsmerkmale | KVM-Switch, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 |
Pixelpitch | 0.182 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 71.42 cm x 23.46 cm x 59.95 cm |
Gewicht | 10.1 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | RoHS, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Lebensechte Grafik
Das auf drei Seiten nahezu rahmenlose In-Plane-Switching-Display des ThinkVision P32p-30 Monitors verfügt über eine UHD-Auflösung mit der alles auf dem Bildschirm extrem lebendig dargestellt wird. 100% sRGB, 95% DCI-P3 Farbraum und eine durchschnittliche Delta E


















