Fortinet FortiGate 401E Sicherheitsgerät mit 3 Jahre FortiCare 24X7 Service + 3 Jahre FortiGuard
28.990,00 €

Versandkosten
Die anfallenden Versandkosten erhalten Sie nach Ihrer Bestellung mit unserer Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit ist nicht die automatische Eingangsbestätigung des Webshops gemeint.
Hinweis: Für Bestellungen außerhalb von Deutschland teilen wir Ihnen gerne die Versandkosten auf Anfrage mit. Der Mindestbestellwert bei Auslandsaufträgen beträgt 200,00 EUR (ohne Versandkosten). Unterschreitet eine Bestellung diesen Warenwert, wird ein Mindermengenzuschlag von 30,00 EUR aufgeschlagen.
Beschreibung
Fortinet FortiGate 401E- Sicherheitsgerät- mit 3 Jahre FortiCare 24X7 Service + 3 Jahre FortiGuard- 1GbE- 1U- Rack-montierbar
Hauptmerkmale
- - Mehrstufige Security-Funktionen, die die Komplexität verringern
- - Umfassende Transparenz und granulare Kontrolle über Anwendungen, Benutzer und IoT-Geräte
- - Zentralisiertes Management und Reporting mit Sicht auf das gesamte Netzwerk
Technische Details
| Produktbeschreibung | Fortinet FortiGate 401E - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre FortiCare 24X7 Service + 3 Jahre FortiGuard |
|---|---|
| Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
| Services im Bundle | 3 Jahre FortiCare 24X7 Service + 3 Jahre FortiGuard |
| Formfaktor | Rack-montierbar - 1U |
| Prozessor | Fortinet FortiASIC CP9/NP6 |
| Festplatte | 240 GB x 2 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Leistung | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 32 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte-Paketgröße): 32 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 24 Gbps ¦ HTTP-Durchsatz: 12 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (512-Bit IPSec): 20 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 7,8 Gbit/s ¦ SSL-Prüfgeschwindigkeit: 4,8 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 4,5 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 3 µs ¦ Firewall-Durchsatz: 24 Mpps ¦ SSL-Prüfgeschwindigkeit: 4,8 Gbit/s ¦ Anwendungssteuerungs-Durchsatz (AVC): 12 Gbit/s ¦ CAPWAP-Durchsatz: 14,8 Gbit/s ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 5 Gbps |
| Kapazität | Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 20000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 2000 ¦ Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 4000000 ¦ Neue TCP-Sitzungen pro Sekunde: 450000 ¦ Firewall-Richtlinien: 10000 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 500 ¦ Virtuelle Domänen: 10 ¦ Anzahl an FortiAP-Geräten: 512 ¦ Anzahl an FortiToken-Geräten: 1000 ¦ Anzahl von FortiClient-Geräten: 600 |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 SX-SFP-Transceiver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.2 cm x 38 cm x 4.445 cm |
| Gewicht | 7.9 kg |
Beschreibung der Produktserie
Die FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW) der Mid-Range-Klasse schützen Sie mit einer leistungsstarken, mehrstufigen Security und umfassender Transparenz vor Cyber-Angriffen und verringern zugleich die Komplexität. FortiGate Firewalls kommen mit speziellen Security-Prozessoren. Sie erhalten damit eine marktführende Threat Protection und Performance für SSL-verschlüsselten Traffic.Mit ihrer granularen Transparenz über Anwendungen, Benutzer und IoT-Geräte wurden diese Geräte eigens für eine schnelle, intuitive Erkennung von Problemen entwickelt.
Produktbewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen