Artikel-Nr.: 4XB7A38144
Lenovo ThinkSystem 1.92TB 6G SATA SSD SFF Entry HS
Ausverkauft
nicht verfügbar
Lieferzeit unbekannt
iNeu

Versandkosten
Die anfallenden Versandkosten erhalten Sie nach Ihrer Bestellung mit unserer Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit ist nicht die automatische Eingangsbestätigung des Webshops gemeint.
Hinweis: Für Bestellungen außerhalb von Deutschland teilen wir Ihnen gerne die Versandkosten auf Anfrage mit. Der Mindestbestellwert bei Auslandsaufträgen beträgt 200,00 EUR (ohne Versandkosten). Unterschreitet eine Bestellung diesen Warenwert, wird ein Mindermengenzuschlag von 30,00 EUR aufgeschlagen.
Beschreibung
- DWPD: 0.2
- Read: 540 MB/s
- Write: 165MB/s
- IOPS 4 KB Read: 70.000
- IOPS 4 KB Write: 2.000
Herstellergarantie
Technische Details
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkSystem 5210 Entry - SSD - 1.92 TB - SATA 6Gb/s |
|---|---|
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Kapazität | 1.92 TB |
| Hardwareverschlüsselung | Ja |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
| NAND-Flash-Speichertyp | 3D Quad-Level Cell (QLC) |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Merkmale | 64-Schicht 3D NAND-Technologie, S.M.A.R.T. |
| Gewicht | 70 g |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
| Entwickelt für | ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 (2.5"); ThinkSystem SD530 7X21 (2.5"); SN550 7X16 (2.5"); SN850 7X15 (2.5"); SR530 7X07 (2.5"), 7X08 (2.5"); SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5"); SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5"), 7Y04 (2.5"); SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5"); SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5"); SR645 7D2X (2.5"); SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5"); SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5"); SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5"); SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5"); SR950 7X11 (2.5"), 7X12 (2.5"), 7X13 (2.5"); ST550 7X09 (2.5"), 7X10 |
Produktbewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen