Artikel-Nr.: 4XB7A17101
Lenovo ThinkSystem 480GB 6G SATA SSD SFF Entry HS
Ausverkauft
nicht verfügbar
Lieferzeit unbekannt
iNeu

Versandkosten
Die anfallenden Versandkosten erhalten Sie nach Ihrer Bestellung mit unserer Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit ist nicht die automatische Eingangsbestätigung des Webshops gemeint.
Hinweis: Für Bestellungen außerhalb von Deutschland teilen wir Ihnen gerne die Versandkosten auf Anfrage mit. Der Mindestbestellwert bei Auslandsaufträgen beträgt 200,00 EUR (ohne Versandkosten). Unterschreitet eine Bestellung diesen Warenwert, wird ein Mindermengenzuschlag von 30,00 EUR aufgeschlagen.
Beschreibung
- Entry SSD
- DWPD: 2.8
- Read: 550 MB/s
- Write: 460 MB/s
- IOPS 4 KB Read: 79.000
- IOPS 4 KB Write: 30.000
Herstellergarantie
Technische Details
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkSystem S4520 - SSD - Read Intensive - 480 GB - SATA 6Gb/s |
|---|---|
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Kapazität | 480 GB |
| NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Laufwerkklasse | Read Intensive |
| Merkmale | Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenschutz, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T. |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 100 mm x 7 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
| Entwickelt für | ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5"); VX7530 Appliance 7Z63 (2.5"); VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5"); ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5"); ThinkSystem SD530 7X21 (2.5"); SN550 7X16 (2.5"); SN850 7X15 (2.5"); SR250 7Y51, 7Y52 (2.5"); SR250 V2 7D7Q; SR530 7X07 (2.5"), 7X08; SR550 7X03 (2.5"), 7X04 (2.5"); SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5"); SR590 7X98 (2.5"), 7X99; SR630 7X01 (2.5"), 7X02; SR630 V2 7Z71; SR635 7Y98, 7Y99 (2.5"); SR645 7D2X, 7D2Y; SR650 7X05, 7X06; SR650 V2 7D15, 7Z73; SR655 7Y00, 7Z01; SR665 7D2V, 7D2W; SR850 7X18, 7X19; SR850 V2 7D31, 7D32; SR850P 7D2F; SR860 7X69, 7X70; SR860 V2 7Z59, 7Z60; SR950 7X11, 7X12; ST250 7Y45, 7Y46; ST250 V2 7D8F; ST550 7X09, 7X10; ST650 V2 7Z74 |
Produktbewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen