Artikel-Nr.: 4XB7A10196
Lenovo ThinkSystem 480GB 6G SATA SSD SFF Entry HS
Ausverkauft
nicht verfügbar
Lieferzeit unbekannt
iNeu

Versandkosten
Die anfallenden Versandkosten erhalten Sie nach Ihrer Bestellung mit unserer Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit ist nicht die automatische Eingangsbestätigung des Webshops gemeint.
Hinweis: Für Bestellungen außerhalb von Deutschland teilen wir Ihnen gerne die Versandkosten auf Anfrage mit. Der Mindestbestellwert bei Auslandsaufträgen beträgt 200,00 EUR (ohne Versandkosten). Unterschreitet eine Bestellung diesen Warenwert, wird ein Mindermengenzuschlag von 30,00 EUR aufgeschlagen.
Beschreibung
- Entry SSD
- DWPD: 0.8
- Read: 550 MB/s
- Write: 520 MB/s
- IOPS 4 KB Read: 98.000
- IOPS 4 KB Write: 24.000
Herstellergarantie
Technische Details
| Produktbeschreibung | Lenovo PM883 Entry - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s |
|---|---|
| Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Kapazität | 480 GB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Merkmale | Advanced ECC Engine, End-to-End-Datenschutz, 3D V-NAND Technology, Datenschutz bei Stromausfall, Dynamic Thermal Guard protection, S.M.A.R.T. |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 100 mm x 7 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
| Entwickelt für | ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5"); ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5"); VX3520-G Appliance 7Y94 (2.5"); VX3720 Appliance 7Y92 (2.5"); VX7520 Appliance 7Y94 (2.5"); ThinkSystem SD530 (2.5"); SN550 (2.5"); SN850 (2.5"); SR250 7Y51 (2.5"); SR530 (2.5"); SR550 (2.5"); SR570 (2.5"); SR590 (2.5"); SR630 (2.5"); SR650 (2.5"); SR850 (2.5"); SR860 (2.5"); SR950 (2.5"); ST250 7Y45 (2.5"); ST550 (2.5"), 7X10 |
Produktbewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen