Lenovo ThinkVision T27p-30 UHD 3840x2160 27"

27.0", 4K UHD 3840 x 2160
IPS, 16:9, WLED
4ms (GtG), 60Hz
USB Type-C + HDMI 2.0 + DP 1.4, Ethernet, USB Hub
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1270409 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.155 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1300:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 14 ms (Aus), 6 ms (typisch) |
Farbunterstützung | 16,9 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm |
Gewicht | 10.4 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |


















