Lenovo ThinkVision T24m-29 23.8" LED IPS
239,00 €
%265,00 € (9.81% gespart)
60,5 cm (23,8") FHD-Display (1920 x 1080), nahezu rahmenlos auf drei Seiten
USB Typ C-Ein-Kabel-Lösung mit DisplayPort-Ausgang zur Verkettung (Daisy-Chaining)
Integrierter Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Anschluss (RJ45)
Integrierte Stereolautsprecher (2 x 1 W)
HDMI, DisplayPort-Anschlüsse mit USB-Hub
Augenschonendes und ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T24m-29 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1131375 |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.275 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm |
Gewicht | 6.1 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Entwickelt für | ThinkCentre M90s Gen 3 11TX |





















