Lenovo ThinkVision P40w-20 Curved 39.7" WLED TFT
1.519,00 €
%1.706,00 € (10.96% gespart)
39,7 Zoll, 21:9-Seitenverhältnis, 5120 x 2160 WUHD-Auflösung
Mit bis zu insgesamt 12 Ports, darunter zwei Thunderbolt 4, entspricht das Modell der USB4-Technologie
Intel AMT-fähiger Thunderbolt 4-Monitor mit Intel Active Management Technology
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-Monitor - gebogen - 101.6 cm (40") - HDR - Campus |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 101.6 cm (40") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972 |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51.6 W |
Geschwungener Bildschirm | Ja |
Leistungsmerkmale | Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 96 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Native Auflösung | WUHD 5120 x 2160 bei 75 Hz |
Pixelpitch | 0.1815 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 98% DCI-P3, 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm |
Gewicht | 14.65 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
























