Lenovo ThinkVision P34w-20 34" LED IPS TFT

21:9 Seitenverhältnis, 3440 x 1440 WQHD-Auflösung, In-Plane-Switching-Paneltyp
Mit bis zu 12 Anschlüssen, einschließlich USB-Typ-C-Konnektivität, die dem Bildschirm ermöglichen, als Produktivitäts-Hub zu dienen und das Kabelgewirr in Ihrem Setup zu reduzieren
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P34w-20 - LED-Monitor - gebogen - 86.7 cm (34.14") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.7 cm (34.14") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/724811 |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Geschwungener Bildschirm | Ja |
Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 100 watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 21:9 |
Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 |
Pixelpitch | 0.2325 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position) | 81.73 cm x 24.5 cm x 46.93 cm |
Gewicht | 10.8 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certification |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Ein Auge– und ein Ohr– für Details
Der P34w-20 verleiht Ihrer Arbeit den letzten Schliff– mit seiner hervorragenden Bildqualität und präzisen Farben aus jedem Betrachtungswinkel. Mit einer WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 erfassen Sie auf diesem Monitor selbst die kleinsten Details, die in naturgetreuen Farben mit 99% sRGB-Farbraumabdeckung und einer Kalibrierungstechnologie mit Delta E





































































