Lenovo ThinkVision P24q-30 LED IPS QHD TFT 23.8"

Produktbeschreibung | Lenovo P24q-30 - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (23.8") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1232184 |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.205 mm |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (typisch) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm |
Gewicht | 5.7 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Entwickelt für | ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |





















