Lenovo ThinkSystem 960GB 6G SATA SSD SFF Entry HS

Produktbeschreibung | Intel S4500 Entry - SSD - 960 GB - SATA 6Gb/s |
Typ | Solid State Drive - Hot-Swap |
Kapazität | 960 GB |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Datenübertragungsrate | 600 MBps |
Merkmale | Enhanced Power Loss Data Protection, thermische Drosselung, End-to-End-Datenpfadschutz, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Standard Endurance Technology (SET), S.M.A.R.T. |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 100 mm x 7 mm |
Gewicht | 63 g |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Entwickelt für | ThinkAgile VX 2U Certified Node (2.5"); 2U4N Certified Node (2.5"); ThinkSystem SD530 (2.5"); SN550 (2.5"); SN850 (2.5"); SR530 (2.5"); SR550 (2.5"); SR570 (2.5"); SR590 (2.5"); SR630 (2.5"); SR650 (2.5"); SR850 (2.5"); SR860 (2.5"); ST550 (2.5") |

